Jednofázové transformátory EI
Jednofázové transformátory dle normy EN 61558 se svařovaným nebo skládaným EI jádrem vyrábíme až do výkonu 1600 VA. Transformátory mohou být dodány s odbočkami na primárním vinutí a různým počtem sekundárních vinutí dle požadavků zákazníka. Připojení transformátoru může být pomocí šroubovacích svorek, svorek se zabudovanou pojistkou, svorek s konektory FASTON případně kabelem se zákazníkem zvoleným konektorem, do vinutí můžeme zabudovat teplotní pojistku nebo bimetalický spínač.
Na jednofázové EI transformátory máme UL certifikaci v kategorii XPTQ2/8 (Transformers, General Purpose – Component) s izolačním systémem ve třídě F, tato certifikace může být použita pro libovolné kombinace primárních a sekundárních napětí až do výše 600 V.
Objednací čísla pro standartní řady
VA | YNT 230/24 | YHT 400/24 | YTT 400/230 | YST 230/230 |
---|---|---|---|---|
25 | obj.č. 10150 | obj.č. 10250 | obj.č. 10350 | obj.č. 10450 |
40 | obj.č. 10100 | obj.č. 10200 | obj.č. 10300 | obj.č. 10400 |
63 | obj.č. 10101 | obj.č. 10201 | obj.č. 10301 | obj.č. 10401 |
100 | obj.č. 10102 | obj.č. 10202 | obj.č. 10302 | obj.č. 10402 |
160 | obj.č. 10103 | obj.č. 10203 | obj.č. 10303 | obj.č. 10403 |
200 | obj.č. 10104 | obj.č. 10204 | obj.č. 10304 | obj.č. 10404 |
250 | obj.č. 10105 | obj.č. 10205 | obj.č. 10305 | obj.č. 10405 |
320 | obj.č. 10106 | obj.č. 10206 | obj.č. 10306 | obj.č. 10406 |
400 | obj.č. 10107 | obj.č. 10207 | obj.č. 10307 | obj.č. 10407 |
500 | obj.č. 10108 | obj.č. 10208 | obj.č. 10308 | obj.č. 10408 |
630 | obj.č. 10109 | obj.č. 10209 | obj.č. 10309 | obj.č. 10409 |
800 | obj.č. 10110 | obj.č. 10210 | obj.č. 10310 | obj.č. 10410 |
1000 | obj.č. 10111 | obj.č. 10211 | obj.č. 10311 | obj.č. 10411 |
1600 | – | – | obj.č. 10312 | obj.č. 10412 |
2000 | – | – | obj.č. 10313 | obj.č. 10413 |
2500 | – | – | obj.č. 10314 | obj.č. 10414 |
3000 | – | – | obj.č. 10315 | obj.č. 10415 |
4000 | – | – | obj.č. 10316 | obj.č. 10416 |
5000 | – | – | obj.č. 10317 | obj.č. 10417 |
Technická data
Výkon | A | B | C | D | E | F | celková hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 84 | 90 | 95 | 64 | 65 | 4,8 | 2,0 kg |
160 | 96 | 92 | 105 | 84 | 75 | 5,8 | 2,5 kg |
200 | 96 | 106 | 105 | 84 | 75 | 5,8 | 2,9 kg |
250 | 105 | 107 | 113 | 80,5 | 78 | 5,8 | 3,5 kg |
320 | 120 | 93 | 122 | 90 | 74 | 5,8 | 4,2 kg |
400 | 120 | 121 | 122 | 90 | 104 | 5,8 | 5,2 kg |
500 | 120 | 113 | 148 | 122 | 91 | 7 | 7,8 kg |
630 | 150 | 113 | 148 | 122 | 108 | 7 | 12,5 kg |
800 | 150 | 130 | 148 | 122 | 108 | 7 | 10,2 kg |
1000 | 174 | 128 | 165 | 135 | 102 | 7 | 12,5 kg |
1600 | 174 | 168 | 165 | 135 | 142 | 7 | 21,0 kg |
2000 | 192 | 170 | 181 | 140 | 144 | 10 | 24,5 kg |
2500 | 192 | 178 | 183 | 150 | 148 | 10 | 25,7 kg |